| Herstructurering De Hoogte |
![]() |
| Aantal woningen | 494 woningen |
| Omschrijving | In De Hoogte worden 494 boven-, beneden- en eengezinswoningen grootschalig gerenoveerd. Van deze 494 woningen worden 379 sociale huurwoningen en 55 koopwoningen gemaakt. Voor meer informatie over dit project, klik hier. |
| Aannemer | Nijhuis Bouw B.V. Assen |
| Architect | KAW Architecten en Adviseurs Groningen |
| Makelaar | Pandomo |
| Begindatum | 2009 |
| Einddatum | 2012 |
| Meer informatie | www.bewonderdehoogte.nl |
| Cortinghborg | |
| Aantal woningen |
225 woningen |
| Omschrijving | De 225 woningen vormen samen een groene woonwijk. Een geluidsbuffer bij de noordelijke ringweg vormt de noordelijke grens. Hierlangs komt een langgerekt appartementencomplex met een woontoren. Het complex krijgt onderdoorgangen en parkeerruimtes. Vóór dit complex zullen patiowoningen worden gebouwd. Aan de zuidkant komen gesloten bouwblokken met eengezinswoningen. De 225 woningen bestaan uit 128 appartementen en 97 grondgebonden woningen. Van de appartementen zullen er 68 bestemd zijn voor de verkoop en 60 voor de sociale verhuur. Van de grondgebonden woningen zullen er 49 bestemd zijn voor de verkoop en 48 voor de sociale verhuur. In januari 2011 is de start verkoop van de eerste fase. Het betreft twee hoven van 24 en 25 woningen. Klik hier voor meer informatie. Voor de sociale huurwoningen dient u ingeschreven te staan bij Woningnet. |
| Architect | DDvw en-en-architecten |
| Makelaar | Pandomo Makelaars / www.pandomo.nl |
| Verhuur | Woningnet / www.woningnet.nl of voor meer informatie De Huismeesters: 050 - 3657171 en info@dehuismeesters.nl. |
| Begindatum | Eind 2010 |
| Einddatum | 2012 |
De Huismeesters
Friesestraatweg 18
Postbus 546
9700 AM Groningen
T 050 - 365 71 71
ma t/m vr 8:00 - 17:00 uur